Automator
>
Codage et marquage
>
Produits
>
Micropercussion
>
Machine de marquage par micro-percussion intégrée
Téléchargez les brochures
SIC e10
SIC e10 - i53
SIC e10 - i-speed
SIC e10 - i63s
SIC e10 - i83
SIC e10 - i113D
SIC e10 - i141
SIC e-smart
Les machines de marquage par micro-percussion intégrée s'utilisent principalement dans les cellules de production automatiques. Elles conviennent à des applications spéciales et à une utilisation intensive.
Le nouveau boîtier de commande e10 ou e10R permet de disposer de capacités étendues de programmation.
La fenêtre de marquage et/ou la vitesse de marquage diffère selon le type. Le SIC i113D a une fenêtre de marquage de 150 x 100 mm et le SIC i-speed atteint même des vitesses jusqu'à 10 caractères par seconde. Ces appareils peuvent également être programmés ou commandés via un PC / PLC.
Bien sûr, nous serons ravis de vous épauler si vous avez des doutes quant à la machine appropriée à votre utilisation !
Vous pouvez nous joindre au +31 (0) 10 415 64 00 ou en envoyant un courriel à l'adresse info@automator.nl.
Le tableau ci-dessous vous permet de visualiser immédiatement quelques propriétés par type de machine.
Propriétés | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
---|---|---|---|---|---|---|
GConvient aux dimensions d'installation limitées | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Idéal pour le marquage d'une matrice de données | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Idéal pour les grands marquages | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Idéal pour les marquages profonds | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Muni d'un scanner permettant de vérifier directement la qualité du marquage | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Tête de marquage pneumatique | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Peut marquer jusqu'à 10 caractères par seconde |
SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed |
SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Dimension de la fenêtre de marquage | SIC e10(R)-i5350 x 20 mm | SIC e10-i-speed50 x 20 mm | SIC e10(R)-i8380 x 70 mm | SIC e10(R)-i141150 x 100 mm | SIC e10(R)-i83v80 x 70 mm | SIC e10(R)-i113D150 x 100 mm |
En option avec auto-détection | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Réglage via PC/PLC | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Programmer sur appareil et sur PC | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Sauvegarde/transfert de programme sur clé USB | SIC e10(R)-i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
La vidéo | SIC e10(R)-i53 SICe10R/i53 | SIC e10-i-speed | SIC e10(R)-i83 SIC e10(R)-i83 | SIC e10(R)-i141 SIC e10(R)-i141 | SIC e10(R)-i83v | SIC e10(R)-i113D |
Contactez-nous en semaine entre 8h00 et 17h00 en utilisant les informations ci-dessous et obtenez des conseils immédiats.
+31 (0)10 415 64 00
info@automator.nl
Automator
Breevaartstraat 37
3044 AG Rotterdam